Utilisez le panier pour vos demande de devis...

Cliquez sur la référence d’alliage qui vous intéresse
pour l’associer ensuite à la gamme de fil tréfilé ou laminé...



Le panier vous permet de sélectionner plusieurs références sans avoir à les noter, vous pouvez ultérieurement modifier les données...
Désignation Européenne 
Famille
1000
non allié
EN 573 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Autres
EN AW-1050A (AI 99,5) 0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 - 0,07 0,05 0,03
EN AW-1080A (AI 99,8) 0,15 0,15 0,03 0,02 0,02 - 0,06 0,02 0,02
EN AW-1098 (AI 99,98) 0,01 0,006 0,003 - - - 0,015 0,003 -
EN AW-1310 0,10 0,50 0,035 0,01 0,08 0,007 0,05 0,02 0,007
5000
Aluminium
Magnésium
EN AW-5005 (AI Mg 1) 0,30 0,7 0,20 0,20 0,50/1,1 0,10 0,25 - 0,05
EN AW-5050 (AI Mg 1,5) 0,40 0,7 0,20 0,10 1,1/1,8 0,10 0,25 - 0,05
EN AW-5051A (AI Mg 1,8) 0,30 0,45 0,05 0,25 1,4/2,1 0,30 0,20 0,10 0,05
EN AW-5251 (AI Mg 2) 0,40 0,50 0,15 0,10/0,50 1,7/2,4 0,15 0,15 0,15 0,05
EN AW-5052 (AI Mg 2,5) 0,25 0,40 0,10 0,10 2,2/2,8 0,15/0,35 0,10 - 0,05
EN AW-5754 (AI Mg 3) 0,40 0,40 0,10 0,50 2,6/3,6 0,30 0,20 0,15 0,05
EN AW-5154A (AI Mg 3,5) 0,50 0,50 0,10 0,50 3,1/3,9 0,25 0,20 0,20 0,05
EN AW-5019 (AI Mg 5) 0,40 0,50 0,10 0,10,0,6 4,5/,5,6 0,30 0,20 0,20 0,05
6000
Aluminium
Magnésium
Silicium
EN AW-6063 (AI Mg 0,7 Si) 0,20/0,6 0,35 0,10 0,10 0,45/0,9 0,10 0,10 0,10 0,05
EN AW-6101 (E AI Mg Si) 0,30/0,7 0,50 0,10 0,03 0,35/,0,8 0,03 0,10 - 0,03
EN AW-6082 (AI Si 1 Mg Mn) 0,70/1,3 0,50 0,10 0,40/1,0 0,6/1,2 0,25 0,20 0,10 0,05